Agrandir l'image
MAPPED
Outils de pilotage d'unité de méthanisation à l'échelle du territoire
Neuf
MAPPED propose de mieux intégrer les unités de méthanisation dans l'économie circulaire des territoires par une approche digitale. Plus de détails
Fiche technique
Auteurs | ADEME |
Co-auteur(s) | BIOENTECH |
Public(s) | Secteur de la recherche |
Thématique | Recherche et Innovation |
Collection | Ils l'ont fait |
Date d'édition | 2017/04 |
Nb. de pages | 2 P |
Format | pdf/A4 |
Langue | FR |
Thématique IA | Déchets et écologie industrielle |
Financement IA | AAP/AMI |
Périmètre de publication | National |
En savoir plus
MAPPED propose de mieux intégrer les unités de méthanisation dans l'économie circulaire des territoires par une approche digitale.