Agrandir l'image
SUSAF
Mesure des pollutions carbonées par sondes UV
Neuf
Développer des sondes optiques capables de mesurer in situ la qualité des eaux, et notamment les niveaux de nitrates et les pollutions organiques Plus de détails
Fiche technique
Auteurs | ADEME |
Co-auteur(s) | AQUALABO |
Public(s) | Secteur de la recherche |
Thématique | Recherche et Innovation |
Collection | Ils l'ont fait |
Date d'édition | 2018/07 |
Nb. de pages | 1 P |
Format | pdf/A4 |
Langue | FR |
Thématique IA | Eau et biodiversité |
Financement IA | Initiative PME |
Périmètre de publication | National |
En savoir plus
Développer des sondes optiques capables de mesurer in situ la qualité des eaux, et notamment les niveaux de nitrates et les pollutions organiques