Agrandir l'image
EXOSUN - en
Solar trackers for utility-scale power plants, and engineered support services
Neuf
Exosun designs, develops and supplies the a patented range of solar Exotrack trackers, which can increase the PV power plant yield up to 40%. Plus de détails
Fiche technique
Auteurs | ADEME |
Co-auteur(s) | EXOSUN |
Public(s) | Secteur de la recherche |
Thématique | Recherche et Innovation |
Collection | Ils l'ont fait |
Éditeur(s) | ADEME |
Date d'édition | 2014/05 |
Nb. de pages | 2 P |
Format | pdf/A4 |
Langue | EN |
Thématique IA | Energies solaires |
Financement IA | Prise de participation ADEME |
Périmètre de publication | National |
En savoir plus
Exosun designs, develops and supplies the a patented range of solar Exotrack trackers, which can increase the PV power plant yield up to 40%.