
Adoptez la matrice des coûts
Coût des déchets, et vous, vous en êtes où ?
011059
Neuf
Expliquer pourquoi la gestion des déchets a un coût supérieur en Occitanie de 25 % par rapport à la moyenne nationale. Inciter les collectivités à utiliser la Matrice des coûts proposée par l'ADEME afin de mieux contrôler le coût de la gestion des déchets. Plus de détails
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
10 | 5% | Jusqu'à 0,00 € |
30 | 10% | Jusqu'à 0,00 € |
60 | 15% | Jusqu'à 0,00 € |
100 | 20% | Jusqu'à 0,00 € |
150 | 25% | Jusqu'à 0,00 € |
Fiche technique
Public(s) | Collectivités territoriales |
Thématique | Déchets/Economie circulaire |
Collection | Clés pour Agir |
Éditeur(s) | ADEME |
Date d'édition | 2019/11 |
Référence Ademe | 011059 |
EAN format impression | 9791029715112 |
EAN format numérique | 9791029715129 |
Nb. de pages | 2 P |
Format | imprimé/autre |
Langue | FR |
Périmètre de publication | Régional |
En savoir plus
Expliquer pourquoi la gestion des déchets a un coût supérieur en Occitanie de 25 % par rapport à la moyenne nationale. Inciter les collectivités à utiliser la Matrice des coûts proposée par l'ADEME afin de mieux contrôler le coût de la gestion des déchets.